Estatísticas
assessment
Total de Manifestações
56
check_circle
Repondidas no Prazo
45
warning
Respondidas Fora do Prazo
9
hourglass_empty
Em andamento
3
Pedidos por Secretarias
| Tipo | Secretaria | Assunto | Dias | Finalizada |
|---|---|---|---|---|
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 20 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 15 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 26 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 26 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 1016 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 8 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 1011 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 19 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 20 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 40 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 41 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 3 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 33 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 756 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 15 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 48 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 27 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 3 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 28 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 5 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 19 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 29 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 11 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 3 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 5 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 5 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 4 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Documentos | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informação | Presidência | Cargos e Salários | Atendida em 44 dia(s) | Sim |
| Pedido de Informa��o | Presidência | Outros |
43 dias 03/11/2025
|
Não |
| Pedido de Informa��o | Presidência | Outros |
36 dias 10/11/2025
|
Não |
| Pedido de Informa��o | Presidência | Outros |
22 dias 24/11/2025
|
Não |