Estatísticas
Pedidos por Secretarias
Tipo | Secretaria | Assunto | Dias | Finalizada |
---|---|---|---|---|
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Outros | Atendida em 35 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Documentos | Atendida em 19 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Documentos | Atendida em 15 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Documentos | Atendida em 15 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Documentos | Atendida em 15 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas | Obras | Atendida em 28 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas | Obras |
183 dias 24/08/2018 |
Não |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas | Obras |
183 dias 24/08/2018 |
Não |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 12 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Educação | Obras | Atendida em 24 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 35 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Saúde | Obras | Atendida em 8 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Outros | Atendida em 21 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Outros | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Cargos e Salários | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Outros | Atendida em 27 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Outros |
45 dias 09/01/2019 |
Não |